| Operating Weight | 5,600 kg |
| Rated Power | 35.9 kW (48 hp/49 ps) @ 2000 rpm |
| Bucket Capacity | 0.21 m³ |
| Arm Digging Force | 31 kN |
| Bucket Digging Force | 41 kN |
Transport Dimension
| Shipping Length | 5,900 mm |
| Shipping Width | 2,160 mm |
| Shipping Height | 2,580 mm |
| Track Shoe Width (STD) | 400 mm / 600 mm |
Engine
| Model | Yanmar 4TNV94L-ZCWCLY |
| Emission | Tier 4 / Stage IV |
Hydraulic System
| System Maximum Flow | 136 L/min |
| System Pressure | 25 MPa |


