| Operating Weight | 7,500 kg |
| Rated Power | 46.3 kW (62 hp / 63 ps) @ 2,200 rpm |
| Bucket Capacity | 0.32 m³ |
| Arm Digging Force | 39 kN |
| Bucket Digging Force | 58 kN |
Transport Dimension
| Shipping Length | 6,100 mm |
| Shipping Width | 2,260 mm |
| Shipping Height | 2,700 mm |
| Track Shoe Width (STD) | 450 mm |
Engine
| Model | Yanmar 4TNV98 |
| Emission | EU Stage IIIA |
Hydraulic System
| System Maximum Flow | 156 L/min |
| System Pressure | 31 MPa |


